| Tên thương hiệu: | MS / OEM |
| Số mẫu: | KY-20 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | Tốt lắm. |
Máy điều hòa không khí di động phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
Đầu tiên, máy điều hòa không khí di động không thoát nước được làm bằng máy nén mới của các thương hiệu nổi tiếng, bộ trao đổi nhiệt, tấm kim loại và các thành phần khác.
Loại này.Máy điều hòa không khí di động là một thiết bị làm mát di động mà không cần cài đặt chuyên nghiệp.Nó có thể được di chuyển tự do đến các không gian khác nhau để sử dụng và phù hợp với những nơi mà nó là không thể cài đặt một điều hòa không khí cố định, chẳng hạn như văn phòng tạm thời, nhà cho thuê, v.v..
đa chức năng: Chúng có thể làm mát vào mùa hè, và một số mô hình có chức năng sưởi ấm - làm mát có thể làm nóng vào mùa đông.tích hợp các chức năng của máy điều hòa không khí và quạt.
Sự thuận tiện di chuyển
Di chuyển linh hoạt: Được trang bị bánh xe phổ biến và có trọng lượng tổng thể tương đối nhẹ, nó thuận tiện để di chuyển dễ dàng giữa các nơi ngoài trời khác nhau.khi một chợ được tổ chức ngoài trời, các thương nhân có thể di chuyển điều hòa không khí bất cứ lúc nào theo những thay đổi trong vị trí của quầy hàng của họ để đáp ứng nhu cầu làm mát của các khu vực khác nhau.
Máy điều hòa không khí ngoài trời di động là một thiết bị làm lạnh có tính linh hoạt và thích nghi mạnh mẽ.
Nó có thể di chuyển dễ dàng và phù hợp với nhiều khí hậu khác nhau. Nó có chức năng làm mát và sưởi ấm, tiết kiệm năng lượng và dễ vận hành.
Các thông số kỹ thuật:
| số hàng loạt. | thông số kỹ thuật | thông số kỹ thuật | thông số kỹ thuật | thông số kỹ thuật |
| 1 | Mô hình | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Khả năng làm mát theo định số ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Tỷ lệ hiệu quả năng lượng (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Điện áp định số ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Tần số định số ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Năng lượng làm mát định số ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Lượng điện làm mát theo định số (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Năng lượng đầu vào tối đa ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Dòng điện đầu vào tối đa ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Áp suất cho phép của hệ thống làm lạnh ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Chất làm lạnh và số lượng sạc | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Khối lượng không khí lưu thông ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Tiếng ồn dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Phân loại bảo vệ chống sốc điện | Tôi... | Tôi... | Tôi... |
| 15 | Độ chống nước | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Kích thước đơn vị | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()